|
พบจำนวน 1 รายการ ค้นหา ชื่อผู้แต่ง รัตนา พันจุย |
|
 |
แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ |
|
ผู้แต่ง |
รัตนา พันจุย | ชื่อเรื่อง |
ผลของโปรแกรมการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มต่อความสามารถในการเผชิญปัญหาของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน / รัตนา พันจุย = The Effect of groupcounseling on coping ability in caregivers ofschizophrenic patients in community / Rattana Punjuy | ชื่อเรื่องที่แตกต่าง |
Effect of group counseling on coping ability in caregiversof schizophrenic patients in community | พิมพ์ลักษณ์ |
2555 | เลขเรียก |
วพ WM430 ร375ผ 2555 | ลักษณะทางกายภาพ |
ก-ฌ, 166 แผ่น | หมายเหตุ |
วิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555 | หมายเหตุ |
Summary: การวิจัยแบบกึ่งทดลองครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มต่อความสามารถในการเผชิญปัญหาของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทในชุมชนโดยใช้แนวคิดการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มของ Mahler (1969)เป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในการเผชิญปัญหาของผู้ดูแล กลุ่มตัวอย่างคือผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทในชุมชนในเขตสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้ว โดยจับคู่ด้านเพศ อายุ และระยะเวลาการดูแลผู้ป่วยแบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละจำนวน 20 คนกลุ่มควบคุมได้รับการดูแลตามปกติกลุ่มทดลองได้รับการดูแลตามโปรแกรมการให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม ซึ่งประกอบด้วย4 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นการก่อตั้งกลุ่ม 2) ขั้นการเปลี่ยนลักษณะของกลุ่ม 3)ขั้นการดำเนินงาน และ 4) ขั้นยุติการให้คำปรึกษาซึ่งได้รับการตรวจสอบความตรงของเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 5 ท่านเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วยแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลและแบบประเมินความสามารถในการเผชิญปัญหามีค่าความเที่ยง .91วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงบรรยายและการทดสอบค่าทีผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1.ค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการเผชิญปัญหาของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน หลังได้รับโปรแกรมการให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม (X-bar = 2.60, SD =0.12, ระดับดี) สูงกว่าก่อนได้รับโปรแกรมการให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม (X-bar= 0.79, SD = 0.29, ระดับไม่ดี) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<.05) 2.ค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการเผชิญปัญหาของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน กลุ่มที่ได้รับโปรแกรมการให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม (X-bar = 2.60, SD =0.12, ระดับดี) สูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตามปกติ (X-bar = 1.80,SD = 0.41, ระดับพอใช้) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<.05) | หัวเรื่อง |
Schizophrenics--Care | หัวเรื่อง |
Adjustment (Psychology) | หัวเรื่อง |
Group counseling | หัวเรื่อง |
ผู้ป่วยจิตเภท--การดูแล | หัวเรื่อง |
การปรับตัว (จิตวิทยา) | หัวเรื่อง |
การให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม | ผู้แต่งร่วม |
Rattana Punjuy | ผู้แต่งร่วม |
อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย, ที่ปรึกษา | ผู้แต่งร่วม |
รัตน์ศิริ ทาโต, ที่ปรึกษาร่วม | ผู้แต่งนิติบุคคล |
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช | เชื่อมโยง |
วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม (Full Text) |
|
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
ไม่มีไอเทมให้บริการ |
ไม่มีไอเทมให้บริการ |
|
|
|